
序號 | 型號 | 管電壓 | 管電流 | 焦點 | 燈絲電壓 | 燈絲電流 | 輻射角度 |
1 | XC33A | 160kVp | 2mA | 0.8×0.8mm | 5.3V | 4.4A | 40°+5° |
2 | XC33B | 160kVp | 2mA | 0.3×0.8mm | 3.5±0.2V | 3.5±0.2A | 110°×4° |
3 | XC33C | 160kVp | 3.5mA | 0.6×0.8mm | 3.5±0.2V | 3.7±0.2A | 110°×20° |
4 | XC33D | 160kVp | 2mA | 0.8×0.8mm | 3.5±0.2V | 3.7±0.2A | 80°×60° |
5 | XC33E | 160kVp | 2mA | 0.4×0.8mm | 4.0±0.2V | 3.5±0.2A | 40°+5° |
6 | XC33F | 140kVp | 5mA | 0.8×0.8mm | 3.5±0.2V | 3.7±0.2A | 40°×60° 雙角度 |
產品展示
EN
安檢用X射線管(安全檢查用)
發布時間 : 2020-7-9 8:26:21

序號 | 型號 | 管電壓 | 管電流 | 焦點 | 燈絲電壓 | 燈絲電流 | 輻射角度 |
1 | XC33A | 160kVp | 2mA | 0.8×0.8mm | 5.3V | 4.4A | 40°+5° |
2 | XC33B | 160kVp | 2mA | 0.3×0.8mm | 3.5±0.2V | 3.5±0.2A | 110°×4° |
3 | XC33C | 160kVp | 3.5mA | 0.6×0.8mm | 3.5±0.2V | 3.7±0.2A | 110°×20° |
4 | XC33D | 160kVp | 2mA | 0.8×0.8mm | 3.5±0.2V | 3.7±0.2A | 80°×60° |
5 | XC33E | 160kVp | 2mA | 0.4×0.8mm | 4.0±0.2V | 3.5±0.2A | 40°+5° |
6 | XC33F | 140kVp | 5mA | 0.8×0.8mm | 3.5±0.2V | 3.7±0.2A | 40°×60° 雙角度 |
亚州Av人妻一区二区无码_色资源av中文无码先锋_中文字幕久久综合免费无码_亚洲中文精品高清免费app
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>